Przegląd grywalnych frakcji
Lista grywalnych frakcji dostępnych po premierze wersji 1.0 obejmuje sześć głównych frakcji i dwie alternatywne frakcje Rogue.
Sześć głównych frakcji to Kin of Sheredyn, Necrophage, Last Lords, Aspects, Tahuks i Sandshapers.
Dwie w pełni grywalne frakcje Rogue to Order of Zelevas i Severed Claws.
Wybierz tożsamość frakcji
| Grywalna frakcja | Tożsamość i kierunek rozwoju |
|---|---|
| Kin of Sheredyn | Przystępni ludzcy Obrońcy, dobrze pasujący do strategii skupionej na fortyfikacjach. |
| Necrophage | Nieustępliwy, żarłoczny rój Podżegaczy Wojennych, którego podstawą jest agresywny podbój. |
| Last Lords | Frakcja Gospodarcza skupiona na wytwarzaniu i zużywaniu Dust, aby tworzyć i leczyć swoją ludność. |
| Aspects | Przeważnie pokojowe symbionty maszyn i koralowców, połączone za pośrednictwem Chóru i reprezentujące archetyp Dyplomatów. |
| Tahuks | Starożytni potomkowie pustynnych zbieraczy, których archetyp Naukowców łączy technologię, wiarę i przekonanie o powrocie Mędrców. |
| Sandshapers | Ekspansjonistyczni mistrzowie terraformowania, którzy zajmują ziemie i pozostawiają po sobie pustynne pola, aby wzmacniać swoje Życzenia i gospodarkę. |
| Order of Zelevas | W pełni grywalna frakcja Rogue, która oddzieliła się od Kin of Sheredyn. |
| Severed Claws | W pełni grywalna frakcja Rogue, która odłączyła się od Matriarchini Necrophage. |
Zbuntowane frakcje i Minor Factions
- Skąd pochodzą dwie zbuntowane frakcje?
- Order of Zelevas oddzieliła się od Kin of Sheredyn, natomiast Severed Claws odłączyła się od Matriarchini Necrophage; obie frakcje są w pełni grywalne.
- Które Minor Factions dzielą tę samą mapę?
- Piętnaście wymienionych Minor Factions to Ametrine, Blackhammers, Consortium, Daughters of Bor, Foundlings, Gorog, Green Scions, Hoy and Ladhran, Hydracorn, Noquensii, Ochlings, Oneiroi, Sollusk, Unseeing Seers oraz Xavius.
